??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | mele | ??? | |
??? | ananas sciroppato | ??? | |
??? | banane | ??? | |
??? | anguria | ??? | |
??? | burro | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | brodo vegetale | ??? | |
??? | tofu | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | panna da cucina light | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (390 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 370 |
Grassi 20 g 30 % |
Saturi
6.5 g
34 % |
Colesterolo 20 mg |
Sodio 50 mg 2 % |
Carboidrati 34 g 11 % |
Fibre 4 g 15 % |
Zuccheri 19 g |
Carboidrati netti 30 g |
Proteine 19 g |
Vitamina A 26 % |
Vitamina C 25 % |
Calcio 23 % |
Ferro 26 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 0 |
Frutta | 1 ½ |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 4 |