| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | oignons, haché finement | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | boeuf haché maigre, ou extra-maigre | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | cannelle en poudre | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne | ??? | |
| ??? | pommes de terre, pelées et coupées en dés | ??? | |
| ??? | carottes, pelée et coupée en dés | ??? | |
| ??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (370 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 420 |
|
Lipides 19 g 30 % |
|
Saturé
5.8 g
30 % |
|
Cholestérol 60 mg |
|
Sodium 210 mg 9 % |
|
Glucides 34 g 11 % |
|
Fibres 6 g 23 % |
|
Sucres 7 g |
|
Glucides nets 28 g |
|
Protéines 28 g |
|
Vitamine A 79 % |
|
Vitamine C 41 % |
|
Calcium 8 % |
|
Fer 37 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 3 ½ |
Très bon ,épicée à souhait ,avec pain nan et yogourt ,Super
Je n'étais pas certaine mais tout le monde a bien aimé
J'ai beaucoup de difficultés à faire manger des légumes à mes enfants mais grâce à cette recette, ils ont tout mangé et on vraiment aimé!