Une salade riche en couleur et en fibre, qui peut tout aussi bien être préparée avec moitié chou-fleur, moitié brocoli.
| ??? | chou-fleur, découpé en bouquets | ??? | |
| ??? | haricots verts/fèves vertes, coupés en morceaux | ??? | |
| ??? | oignons verts, tranché finement | ??? | |
| ??? | haricots rouges (en conserve), égouttés et rincés | ??? | |
| ??? | fromage féta léger, émietté | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus | ??? | |
| ??? | vinaigre balsamique | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (290 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 340 |
|
Lipides 23 g 36 % |
|
Saturé
4.8 g
24 % |
|
Cholestérol 10 mg |
|
Sodium 700 mg 29 % |
|
Glucides 23 g 8 % |
|
Fibres 8 g 34 % |
|
Sucres 4 g |
|
Glucides nets 15 g |
|
Protéines 13 g |
|
Vitamine A 7 % |
|
Vitamine C 116 % |
|
Calcium 14 % |
|
Fer 14 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 1 |
| Matières grasses | 4 ½ |
DÉLICIEUX!!! Le mariage de tous les ingrédients est simplement parfait!! :) On peut rajouter un peu plus de citron pour ceux qui aiment! Vous allez vous régaler :)
Très très bon tel quel
Excellente! Fromage Feta de chèvre également très bon.