Bouillon de légumes, tofu et vermicelles.
Il s'agit d'un mets complet très réconfortant.
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | huile de sésame grillé | ??? | |
| ??? | tofu ferme régulier, coupé en cubes de 2 cm | ??? | |
| ??? | vermicelles de riz | ??? | |
| ??? | carottes, râpées | ??? | |
| ??? | oignons verts, tranchés finement | ??? | |
| ??? | chou de Savoie, tranché finement | ??? | |
| ??? | champignons de Paris (blancs), tranchés finement | ??? | |
| ??? | bouillon de légumes | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, hachés très finement | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | lime/citron vert pressé en jus [optionnel] | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche [optionnel] | ??? |
Prévoir des bols individuels de 500 ml (2 tasses) de volume.
per 1 portion (540 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 360 |
|
Lipides 12 g 19 % |
|
Saturé
1.3 g
7 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 370 mg 16 % |
|
Glucides 46 g 15 % |
|
Fibres 4 g 15 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 42 g |
|
Protéines 18 g |
|
Vitamine A 59 % |
|
Vitamine C 18 % |
|
Calcium 20 % |
|
Fer 20 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 2 ½ |
aussi bonne qu'au resto, sinon meilleure!
Excellent!
Moi non plus pas de chou! Elle m'a donné chaud, ce qui répond parfaitement à mes attentes envers une soupe asiatique!